產品中心

        Product Center

        當前位置:首頁產品中心液相色譜耗材其他液相耗材OnGuard II 樣品前處理小柱(貨號:057084,057083)

        OnGuard II 樣品前處理小柱(貨號:057084,057083)

        產品簡介

        The OnGuard® II 柱設計用來消除基質的干擾,如酚醛塑料,金屬離子,陽離子,陰離子,或在離子色譜應用中存在的疏水性物質 。

        產品型號:
        更新時間:2025-02-22
        廠商性質:代理商
        訪問量:1726
        詳細介紹在線留言

         

        OnGuard II 樣品前處理小柱訂貨信息:
        貨號產品描述產品名稱品牌參考價格
        057083ONGUARD II RP CRTG 1CC 48PKOnguard II RP 小柱, 1-cc, Pkg. of  48 Dionex         4,007
        057084ONGUARD II RP CRTG 2.5CC 48PKOnguard II RP 小柱, 2.5-cc, Pkg. of  48 Dionex         8,640
        057085ONGUARD II H CRTG 1CC 48PKOnguard II H 小柱, 1-cc, Pkg. of 48 Dionex         4,007
        057086ONGUARD II H CRTG 2.5CC 48PKOnguard II H 小柱, 2.5-cc, Pkg. of 48 Dionex         8,640
        057087ONGUARD II P CRTG 1CC 48PKOnguard II P 小柱, 1-cc, Pkg. of 48 Dionex         4,508
        057089ONGUARD II Ag CRTG 1CC 48PKOnguard II Ag 小柱, 1-cc, Pkg. of 48 Dionex         5,009
        057090ONGUARD II Ag CRTG 2.5CC 48PKOnguard II Ag 小柱, 2.5-cc, Pkg. of 48 Dionex       11,145
        057091ONGUARD II A CRTG 1CC 48PKOnguard II A 小柱, 1-cc, Pkg. of 48 Dionex         4,508
        057092ONGUARD II A CRTG 2.5CC 48PKOnguard II A 小柱, 2.5-cc, Pkg. of 48 Dionex         9,892
        057093ONGUARD II Ba CRTG 1CC 48PKOnguard II Ba 小柱, 1-cc, Pkg. of 48 Dionex         4,758
        057094ONGUARD II Ba CRTG 2.5CC 48PKOnguard II Ba 小柱, 2.5-cc, Pkg. of 48 Dionex       10,519
        057095ONGUARD II M CRTG 2.5CC 48PKOnguard II M 小柱, 2.5-cc, Pkg. of 48 Dionex       17,155
        057137ONGUARD II M CRTG 1CC 48PKOnguard II M 小柱, 1-cc, Pkg. of 48 Dionex         8,515
        057410ONGUARD II Ag/H 2.5CC 48PKOnguard II Ag/H 小柱, 2.5-cc, Pkg. of 48Dionex       11,145
        057590COMBINED SEVEN ANION STANDARD II, 100 ML7種混合陰離子對照品 II, 100 mLDionex         3,381
        059122ACCLAIM 120 C8 3UM 2.1X50MMAcclaim 120  C8  3um 分析柱  (2.1 x 50mm)Dionex         4,000
        059123ACCLAIM 120 C8 3UM 2.1X100MMAcclaim 120  C8  3um 分析柱  (2.1 x 100mm)Dionex         4,200
        059124ACCLAIM 120 C8 3UM 2.1X150MMAcclaim 120  C8  3um 分析柱  (2.1 x 150mm)Dionex         4,200
        059125ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X50MMAcclaim 120  C8  3um 分析柱  (4.6 x 50mm)Dionex         4,000
        059126ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X100MMAcclaim 120  C8  3um 分析柱  (4.6 x 100mm)Dionex         4,200
        059127ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X150MMAcclaim 120  C8  3um 分析柱  (4.6 x 150mm)Dionex         4,200
        059128ACCLAIM 120 C18 3UM 2.1X50MMAcclaim 120  C18  3um 分析柱  (2.1 x 50mm)Dionex         4,000
        059129ACCLAIM 120 C18 3UM 2.1X100MMAcclaim 120  C18  3um 分析柱  (2.1 x 100mm)Dionex         4,200
        059130ACCLAIM 120 C18 3UM 2.1X150MMAcclaim 120  C18  3um 分析柱  (2.1 x 150mm)Dionex         4,200
        059131ACCLAIM 120 C18 3UM 4.6X50MMAcclaim 120  C18  3um 分析柱  (4.6 x 50mm)Dionex         4,000
        059132ACCLAIM 120 C18 3UM 4.6X100MMAcclaim 120  C18  3um 分析柱  (4.6 x 100mm)Dionex         4,000
        059133ACCLAIM 120 C18 3UM 4.6X150MMAcclaim 120  C18  3um 分析柱  (4.6 x 150mm)Dionex         4,200
        059134ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X50MMAcclaim 120  C8  5um 分析柱  (2.1 x 50mm)Dionex         4,000
        059135ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X100MMAcclaim 120  C8  5um 分析柱  (2.1 x 100mm)Dionex         4,000
        059136ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X150MMAcclaim 120  C8  5um 分析柱  (2.1 x 150mm)Dionex         4,000
        059137ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X250MMAcclaim 120  C8  5um 分析柱  (2.1 x 250mm)Dionex         4,200
        059138ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X50MMAcclaim 120  C8  5um 分析柱  (4.6 x 50mm)Dionex         4,000
        059139ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X100MMAcclaim 120  C8  5um 分析柱  (4.6 x 100mm)Dionex         4,200
        059140ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X150MMAcclaim 120  C8  5um 分析柱  (4.6 x 150mm)Dionex         4,000
        059141ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X250MMAcclaim 120  C8  5um 分析柱  (4.6 x 250mm)Dionex         4,300
        059142ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X50MMAcclaim 120  C18  5um 分析柱  (2.1 x 50mm)Dionex         4,000
        059143ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X100MMAcclaim 120  C18  5um 分析柱  (2.1 x 100mm)Dionex         4,000
        059144ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X150MMAcclaim 120  C18  5um 分析柱  (2.1 x 150mm)Dionex         4,000
        059145ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X250MMAcclaim 120  C18  5um 分析柱  (2.1 x 250mm)Dionex         4,200
        059146ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X50MMAcclaim 120  C18  5um 分析柱  (4.6 x 50mm)Dionex         4,000
        059147ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X100MMAcclaim 120  C18  5um 分析柱  (4.6 x 100mm)Dionex         4,000
        059148ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X150MMAcclaim 120  C18  5um 分析柱  (4.6 x 150mm)Dionex         4,000
        059149ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X250MMAcclaim 120  C18  5um 分析柱  (4.6 x 250mm)Dionex         4,500
        059456CARTRIDGE HOLDER V-1 SSTAcclaim SST 保護柱套管 V-1Dionex         1,508
        059457GUARD COUPLER V-1保護柱與分析柱連接管 V-1Dionex            584
        059526GUARD HOLDER-COUPLER KIT V-1Acclaim 保護柱組件 (套管與連接管) V-1Dionex         2,234

         

        在線留言

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        主站蜘蛛池模板: 思茅市| 新河县| 永和县| 鄢陵县| 山东| 修武县| 金沙县| 溧阳市| 顺昌县| 大安市| 吴忠市| 礼泉县| 宜兴市| 堆龙德庆县| 永济市| 大渡口区| 高青县| 大渡口区| 遵义县| 永善县| 阳原县| 北辰区| 门头沟区| 廊坊市| 澄城县| 南江县| 扶沟县| 徐闻县| 沁水县| 洞口县| 哈尔滨市| 唐山市| 克山县| 微山县| 伊川县| 甘南县| 额尔古纳市| 南召县| 双桥区| 信丰县| 锦州市|