產品中心

        Product Center

        當前位置:首頁產品中心實驗室基礎儀器移液器百得(Biohit)手動移液器

        百得(Biohit)手動移液器

        產品簡介

        百得(Biohit)手動移液器

        產品型號:
        更新時間:2025-02-20
        廠商性質:代理商
        訪問量:1974
        詳細介紹在線留言

        不同型號的可調單道移液器的量程從0.1-5000ul。


        下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121ºC, 20分鐘);
        手柄設計有支撐手指掛鉤,防止移液過程中移液器滑落;
        獨立式吸頭推除操作,與移液過程互不干擾,不會造成排液中意外吸頭推除;
        容積調節有卡扣聲,不會應手部觸碰而使移液容積發生變化;
        配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;
        三年內免費維修,清洗保養,校準服務
        每個通道配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;與吸頭接觸部分材耐腐蝕。

         

         

         

         

        Proline 支架選擇


        721000 旋轉支架能懸掛5支移液器
        725620 傾斜支架
        721259 單個支架
        721234 彩色識別帽,6個裝

        訂貨信息:              
        百得(Biohit) Proline 手動移液器 (可調量程)
        產品 編號 通道數 量程范圍 可變量 測試 體積 不準確度 不精確度 安全圓錐過濾器 適用 吸頭
        標準型 增強型
        720005 1-ch 0.1-2.5 µl 0.05 µl 2.5 µl 2.50% 2.00% - - A
        1.25 µl 3.00% 3.00% L,M
        0.25 µl 12.00% 6.00%  
        720000 1-ch 0.5 - 10 µl 0.10 µl 10 µl 1.00% 0.80% - - A,C
        5 µl 1.50% 1.50% L,M,N
        1 µl 2.50% 1.50%  
        720080 1-ch 2 - 20 µl 0.50 µl 20 µl 0.90% 0.40% 721008 721018 C
        10 µl 1.20% 1.00% O,N
        2 µl 3.00% 2.00%  
        720020 1-ch 5 - 50 µl 0.50 µl 50 µl 0.60% 0.30% 721008 721018 C,D
        25 µl 0.90% 0.60% O
        5 µl 2.00% 2.00%  
        720050 1-ch 10 - 100 µl 1.00 µl 100 µl 0.80% 0.20% 721007 721017 C,D
        50 µl 1.00% 0.40% O,P,Q
        10 µl 3.00% 1.00%  
        720070 1-ch 20 - 200 µl 1.00 µl 200 µl 0.60% 0.20% 721007 721017 C,D
        100 µl 0.80% 0.30% P,Q
        20 µl 2.50 % 0.80 %  
        720060 1-ch 100 - 1000 µl 5.00 µl 1000 µl 0.60% 0.20% 721006 721016 E,G
        500 µl 0.70% 0.25% S
        100 µl 2.00% 0.70%  
        720110 1-ch 1000 - 5000 µl 50.0 µl 5000 µl 0.50% 0.20% 721005 721015 J
        2500 µl 0.60% 0.30%
        1000 µl 0.70% 0.30%
        720210 8-ch 0.5 - 10 µl 0.10 µl 10 µl 1.50% 1.50% - - A
        5 µl 2.50% 2.50% L,M
        1 µl 4.00% 4.00%  
        720220 8-ch 5 - 50 µl 0.50 µl 50 µl 1.00% 0.50% 721014 - C,D
        25 µl 1.50% 1.00% O,P,Q
        5 µl 3.00% 2.00%  
        720240 8-ch 50 - 300 µl 5.00 µl 300 µl 0.70% 0.25% 721014 - C,D
        150 µl 1.00% 0.50% Q
        50 µl 1.50% 0.80%  
        720310 12-ch 0.5 - 10 µl 0.10 µl 10 µl 1.50% 1.50% - - A
        5 µl 2.50% 2.50% L,M
        1 µl 4.00% 4.00%  
        720320 12-ch 5 - 50 µl 0.50 µl 50 µl 1.00% 0.50% 721014 - B,C,D,U
        25 µl 1.50% 1.00% O,P,Q
        5 µl 3.00% 2.00%  
        720340 12-ch 50 - 300 µl 5.00 µl 300 µl 0.70% 0.25% 721014 - C,D
        150 µl 1.00% 0.50% Q
        50 µl 1.50% 0.80%  

        在線留言

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        主站蜘蛛池模板: 山阳县| 靖边县| 修水县| 鹤山市| 论坛| 洛阳市| 武城县| 会昌县| 广灵县| 鲁甸县| 青神县| 莱芜市| 体育| 象州县| 瑞金市| 丁青县| 吉安县| 民权县| 交城县| 长春市| 新田县| 汨罗市| 红河县| 视频| 涟源市| 祁阳县| 沿河| 蓬安县| 阜康市| 咸丰县| 五峰| 沧源| 苏尼特左旗| 常山县| 北流市| 彭山县| 聂拉木县| 若尔盖县| 宁武县| 肇源县| 米脂县|